A6 | Beat 5 puertas | - | $2,000 | $3,000 | $15,000 |
B6 - B | Beat 4 puertas - March - Mirage | - | $2,000 | $3,000 | $17,000 |
C6 - C – D – D6 | Attitude -Aveo - Vento - Polo - Onix - Kwid | - | $2,000 | $3,000 | $20,000 |
F | Cavalier - Virtus - Sentra - Versa | - | $5,000 | $7,000 | $25,000 |
G | Jetta - Kia Forte | - | $5,000 | $7,000 | $35,000 |
Q4 – L – Q2- Q6 | Renegade - Kicks - Stepway - Captiva - Taos - Trax - Xtrail - T-Cross – Journey- Duster | - | $5,000 | $7,000 | $40,000 |
T2 | Suzuki Ertiga - Toyota Avanza | - | $5,000 | $7,000 | $38,000 |
T | Journey - Xtrail | - | $5,000 | $7,000 | $40,000 |
Q | Jeep Wrangler Sahara - Gladiator | No aplica | $15,000 | $20,000 | $50,000 |
Y - Y4 | Mitsubishi L-200 - Ram 2500 | No aplica | $5,000 | $7,000 | $40,000 |
R | Grand Caravan - Kia Sedona - Sienna | - | $7,000 | $10,000 | $45,000 |
G4 | Mini Copper Convertible | No aplica | $15,000 | $20,000 | $50,000 |
M4 | Urvan - Express Van | - | $7,000 | $10,000 | $45,000 |
L4 - L5 | BMW X1 - BMW X2 | No aplica | $15,000 | $20,000 | $50,000 |
T6 - T7 | Suburban - Escalade | No aplica | $15,000 | $20,000 | $50,000 |
I | C300 - Kia Optima | - | $15,000 | $20,000 | $50,000 |
P4 | BMW 320 - BMW 420 | No aplica | $15,000 | $20,000 | $50,000 |
V4 | Charger RT - Camaro V6 | No a plica | $17,000 | $22,000 | $55,000 |
LDW0% | Se retendrá en la tarjeta el equivalente a 3 días de renta. |
CDW10% | Se retendrá en la tarjeta el equivalente a 2 días de renta más el monto indicado en la tabla. |
CDW20% |